Таблица ценЗапросить стоимость
1200×1420![]() |
2060×1420![]() |
2000×2100![]() |
Exprof Prona | ||
70 601 | 94 175 | 132 243 |
Ф-ра Vorne, СП24мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
WDS 300 | ||
71 463 | 96 037 | 133 502 |
Ф-ра Reze, СП24мм., срок изготовления 8-10 дн. | ||
Rehau Blitz New | ||
74 391 | 99 956 | 138 850 |
Ф-ра Vorne, СП24мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
WDS 5S | ||
75 889 | 101 767 | 143 097 |
Ф-ра Reze, СП24мм., срок изготовления 8-10 дн. | ||
Rehau Thermo | ||
79 035 | 105 945 | 148 919 |
Ф-ра Vorne, СП24мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Exprof 70 | ||
79 125 | 108 373 | 148 539 |
Ф-ра Vorne, СП32мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Deceuninck Eco | ||
79 791 | 106 741 | 151 182 |
Ф-ра Axor, СП24мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
WDS 6S | ||
81 185 | 109 846 | 154 175 |
Ф-ра Reze, СП32мм., срок изготовления 8-10 дн. | ||
Gealan 8000 Light | ||
81 224 | 111 438 | 153 597 |
Ф-ра Vorne, СП44мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Exprof Experta 70 | ||
83 167 | 114 193 | 156 633 |
Ф-ра Vorne, СП32мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Rehau Grazio | ||
87 296 | 120 044 | 164 058 |
Ф-ра Vorne, СП32мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Rehau Euro60 | ||
88 508 | 119 699 | 166 676 |
Ф-ра Axor, СП24мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Deceuninck Urban | ||
90 350 | 121 847 | 171 847 |
Ф-ра Axor, СП32мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Veka WHS Halo 60 | ||
93 417 | 126 956 | 177 722 |
Ф-ра Vorne, СП24мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
Rehau Delight | ||
97 530 | 133 271 | 187 257 |
Ф-ра Maco Eco, СП32мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Gealan 8000 IQ | ||
102 584 | 139 349 | 198 378 |
Ф-ра Maco, СП44мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Rehau Euro70 | ||
105 692 | 143 107 | 200 602 |
Ф-ра Axor, СП32мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Veka Euroline | ||
111 482 | 150 785 | 215 638 |
Ф-ра Maco Eco, СП24мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
WDS 8S | ||
114 466 | 155 693 | 226 350 |
Ф-ра Reze, СП44мм., срок изготовления 8-10 дн. | ||
Veka WHS Halo 72 | ||
115 607 | 159 489 | 223 403 |
Ф-ра Vorne, СП40мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
Deceuninck Favorit Space | ||
121 754 | 168 486 | 240 409 |
Ф-ра Winkhaus, СП42мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Salamander SL | ||
128 063 | 176 905 | 249 868 |
Ф-ра Axor, СП32мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Gealan 9000 | ||
129 408 | 177 553 | 252 798 |
Ф-ра Maco, СП52мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Veka Softline 70 | ||
133 416 | 182 798 | 261 922 |
Ф-ра Maco Eco, СП40мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
Rehau Intelio | ||
146 880 | 201 972 | 286 306 |
Ф-ра Axor, СП42мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Veka Softline 82 | ||
170 879 | 235 933 | 338 564 |
Ф-ра Maco Eco, СП44мм., срок изготовления 20-22 дн. |