Таблица цен на пластиковые окнаЗапросить стоимостьОстекление, обшивка балконов и лоджий
1200×1420 | 2060×1420 | 2000×2100 | 2000×2100 |
WDS 300 | |||
60 900 | 87 300 | 98 600 | 120 700 |
Срок изготовления 7-10 дн. | |||
WDS 5S | |||
66 900 | 95 100 | 108 300 | 133 800 |
Срок изготовления 7-10 дн. | |||
Exprof 58 | |||
72 400 | 105 100 | 123 700 | 153 000 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Deceuninck Eco | |||
78 100 | 109 500 | 131 800 | 160 600 |
Срок изготовления 4-6 дн. | |||
Rehau Blitz New | |||
84 200 | 117 800 | 138 200 | 170 500 |
Срок изготовления 4-6 дн. | |||
71 700 | 104 700 | 121 500 | 149 900 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
WDS 6S | |||
69 800 | 100 000 | 114 600 | 140 700 |
Срок изготовления 7-10 дн. | |||
Veka WHS Halo 60 | |||
81 000 | 120 300 | 131 500 | 171 200 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Rehau Thermo | |||
82 400 | 118 700 | 139 400 | 173 100 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Exprof 70 | |||
87 200 | 129 700 | 151 100 | 182 300 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
WDS 7S | |||
84 200 | 121 000 | 138 000 | 169 900 |
Срок изготовления 7-10 дн. | |||
Exprof Experta 70 | |||
92 500 | 137 600 | 159 000 | 192 800 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Veka Euroline | |||
103 000 | 151 000 | 175 000 | 219 500 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Rehau Grazio | |||
92 300 | 137 300 | 157 700 | 190 800 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Rehau Delight | |||
100 300 | 140 100 | 164 600 | 204 600 |
Срок изготовления 4-6 дн. | |||
105 600 | 154 700 | 181 400 | 219 500 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Veka WHS Halo 72 | |||
109 600 | 165 200 | 180 400 | 228 900 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Deceuninck Favorit Space | |||
108 500 | 154 300 | 178 600 | 220 100 |
Срок изготовления 4-6 дн. | |||
Rehau Intelio | |||
117 400 | 166 600 | 193 000 | 236 500 |
Срок изготовления 4-6 дн. | |||
127 200 | 184 400 | 213 000 | 265 900 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Veka Softline 70 | |||
125 100 | 166 900 | 216 600 | 264 900 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
WDS 8S | |||
105 200 | 148 600 | 173 200 | 217 400 |
Срок изготовления 7-10 дн. | |||
Gealan 9000 | |||
138 000 | 202 500 | 226 000 | 286 200 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Veka Softline 82 | |||
162 500 | 238 700 | 276 000 | 341 500 |
Срок изготовления 14-16 дн. | |||
Rehau Brillant | |||
98 400 | 139 800 | 173 300 | 214 700 |
Срок изготовления 4-6 дн. | |||
Rehau Geneo | |||
197 900 | 288 200 | 322 900 | 404 400 |
Срок изготовления 14-16 дн. |