Таблица ценЗапросить стоимость
![]() |
![]() |
![]() |
Exprof XS460 Prona | ||
80 318 | 108 019 | 152 081 |
Ф-ра Reze, СП24мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Smart Thermo 70 | ||
93 564 | 128 656 | 178 197 |
Ф-ра Reze, СП32мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Rehau Thermo | ||
98 645 | 134 432 | 188 830 |
Ф-ра Vorne, СП24мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Deceuninck 60 | ||
99 364 | 133 274 | 192 171 |
Ф-ра Axor, СП24мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Rehau Blitz | ||
99 502 | 133 792 | 193 147 |
Ф-ра Axor, СП24мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Exprof XS570 Siberica | ||
103 903 | 144 851 | 199 599 |
Ф-ра Vorne, СП32мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Exprof Experta 70 | ||
109 300 | 151 790 | 210 529 |
Ф-ра Vorne, СП32мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Deceuninck Urban 71 | ||
111 003 | 150 055 | 215 633 |
Ф-ра Axor, СП32мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Veka WHS Halo 60 | ||
114 987 | 154 342 | 209 595 |
Ф-ра Vorne, СП24мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
Rehau 70 | ||
113 015 | 152 786 | 241 934 |
Ф-ра Axor, СП32мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Veka WHS Halo 72 | ||
136 813 | 188 195 | 251 609 |
Ф-ра Vorne, СП40мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
Gealan 8000 IQ | ||
135 569 | 186 893 | 271 647 |
Ф-ра Maco, СП44мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Deceuninck Space 76 | ||
153 319 | 209 792 | 301 727 |
Ф-ра Winkhaus, СП42мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Rehau Intelio | ||
155 002 | 212 529 | 305 693 |
Ф-ра Axor, СП42мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Veka Softline 70 | ||
154 841 | 211 435 | 289 783 |
Ф-ра Maco Eco, СП40мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
Gealan 9000 | ||
167 120 | 233 229 | 334 780 |
Ф-ра Maco, СП52мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Veka Softline 82 | ||
176 307 | 242 776 | 334 767 |
Ф-ра Maco Eco, СП44мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
Salamander GE | ||
172 314 | 237 875 | 344 979 |
Ф-ра Winkhaus, СП40мм., срок изготовления 6-8 дн. |