Таблица ценЗапросить стоимость
![]() |
![]() |
![]() |
Exprof XS460 Prona | ||
77 519 | 104 277 | 145 621 |
Ф-ра Reze, СП24мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Smart Thermo 70 | ||
90 447 | 124 322 | 170 647 |
Ф-ра Reze, СП32мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Deceuninck 60 | ||
92 051 | 123 345 | 176 837 |
Ф-ра Axor, СП24мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Rehau Blitz | ||
95 217 | 127 826 | 184 013 |
Ф-ра Axor, СП24мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Rehau Thermo | ||
98 150 | 133 198 | 188 220 |
Ф-ра Vorne, СП24мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Deceuninck Urban 71 | ||
102 749 | 138 728 | 197 497 |
Ф-ра Axor, СП32мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Exprof XS570 Siberica | ||
106 189 | 147 063 | 205 049 |
Ф-ра Vorne, СП32мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Rehau 70 | ||
108 267 | 146 101 | 209 447 |
Ф-ра Axor, СП32мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Exprof Experta 70 | ||
111 335 | 153 714 | 215 466 |
Ф-ра Vorne, СП32мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Veka WHS Halo 60 | ||
121 937 | 163 400 | 224 696 |
Ф-ра Vorne, СП24мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
Deceuninck Space 76 | ||
135 826 | 186 476 | 269 248 |
Ф-ра Winkhaus, СП42мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Veka WHS Halo 72 | ||
143 457 | 196 952 | 265 709 |
Ф-ра Vorne, СП40мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
Gealan 8000 IQ | ||
138 675 | 190 254 | 279 039 |
Ф-ра Maco, СП44мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Rehau Intelio | ||
149 420 | 204 631 | 296 526 |
Ф-ра Axor, СП42мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Salamander GE | ||
148 475 | 204 962 | 300 819 |
Ф-ра Winkhaus, СП40мм., срок изготовления 6-8 дн. | ||
Veka Softline 70 | ||
161 492 | 220 524 | 305 017 |
Ф-ра Maco Eco, СП40мм., срок изготовления 20-22 дн. | ||
Gealan 9000 | ||
174 725 | 243 963 | 350 301 |
Ф-ра Maco, СП52мм., срок изготовления 16-18 дн. | ||
Veka Softline 82 | ||
185 562 | 255 199 | 354 272 |
Ф-ра Maco Eco, СП44мм., срок изготовления 20-22 дн. |